재무정보
재무상태표 (연결재무제표 기준 / 요약)
(단위 : 백만원)
구 분 | 제 35기 반기 | 제 34기 | 제 33기 |
---|---|---|---|
2023년 6월말 | 2022년 12월말 | 2021년 12월말 | |
[유동자산] | 428,009 | 474,167 | 537,511 |
ㆍ현금및현금성자산 | 34,944 | 41,534 | 97,364 |
ㆍ매출채권 및 기타채권 | 197,962 | 214,044 | 181,520 |
ㆍ재고자산 | 168,704 | 180,491 | 155,213 |
ㆍ계약자산 | 266 | 546 | 1,955 |
ㆍ금융리스채권 | 1,082 | 1,068 | 419 |
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 185 | 228 | 5,014 |
ㆍ상각후원가측정금융자산 | – | 13,000 | 13,000 |
ㆍ기타금융자산 | 1,530 | 887 | 2,200 |
ㆍ당기법인세자산 | 775 | 1,208 | 799 |
ㆍ기타유동자산 | 22,561 | 21,161 | 16,820 |
ㆍ매각예정자산 | – | – | 63,206 |
[비유동자산] | 518,219 | 546,706 | 440,744 |
ㆍ기타채권 | 17,542 | 15,788 | 9,601 |
ㆍ금융리스채권 | 4,367 | 5,042 | 396 |
ㆍ당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 170,497 | 180,414 | 101,087 |
ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | – | – | 11,375 |
ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 | 222,602 | 241,410 | 216,822 |
ㆍ유형자산 | 51,705 | 46,501 | 44,103 |
ㆍ투자부동산 | 25,005 | 26,648 | 23,111 |
ㆍ사용권자산 | 12,562 | 15,631 | 16,057 |
ㆍ무형자산 | 3,691 | 4,196 | 9,199 |
ㆍ기타금융자산 | 1,829 | 2,894 | 3,755 |
ㆍ기타비유동자산 | 2,116 | 2,009 | 1,806 |
ㆍ순확정급여자산 | 373 | 814 | 229 |
ㆍ이연법인세자산 | 5,929 | 5,358 | 3,203 |
자산총계 | 946,228 | 1,020,872 | 978,255 |
[유동부채] | 445,753 | 452,758 | 409,315 |
[비유동부채] | 204,551 | 244,480 | 191,254 |
부채총계 | 650,304 | 697,237 | 600,569 |
[지배기업소유주지분] | 93,927 | 101,847 | 117,600 |
ㆍ자본금 | 6,289 | 6,289 | 6,289 |
ㆍ기타불입자본 | 91,818 | 91,224 | 91,343 |
ㆍ이익잉여금 | 2,634 | 10,557 | 21,880 |
ㆍ기타자본구성요소 | Δ6,815 | Δ6,222 | Δ1,911 |
[비지배지분] | 201,997 | 221,788 | 260,085 |
자본총계 | 295,924 | 323,635 | 377,686 |
부채및자본총계 | 946,228 | 1,020,872 | 978,255 |
관계기업투자자산의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
2023년 1월 1일 ~ 2023년 6월 30일 |
2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 |
2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
|
매출액 | 305,861 | 697,381 | 7,756 |
영업이익 | 4,826 | Δ4,100 | Δ13,883 |
연결총당기순이익(손실) | Δ32,533 | Δ50,556 | Δ23,016 |
지배기업의 소유주지분 | Δ7,923 | Δ14,116 | Δ23,016 |
비지배지분 | Δ24,609 | Δ36,440 | - |
기본주당순이익(손실)(원) | Δ726 | Δ1,293 | Δ2,108 |
희석주당순이익(손실)(원) | Δ726 | Δ1,293 | Δ2,108 |
연결에 포함된 회사수 | 29개 | 28개 | 35개 |
(별도재무제표 기준)
(단위 : 백만원)
구 분 | 제 35기 반기 | 제 34기 | 제 33 기 |
---|---|---|---|
2023년 6월 말 | 2022년 12월 말 | 2020년 12월 말 | |
[유동자산] | 2,840 | 4,556 | 3,796 |
ㆍ현금및현금성자산 | 840 | 850 | 2,351 |
ㆍ매출채권 및 기타채권 | 1,782 | 2,954 | 1,080 |
ㆍ계약자산 | 138 | 382 | 42 |
ㆍ재고자산 | – | – | 57 |
ㆍ기타유동자산 | 80 | 214 | 261 |
ㆍ당기법인세자산 | 0 | 157 | 5 |
[비유동자산] | 140,839 | 140,332 | 165,895 |
ㆍ기타채권 | 151 | 127 | 93 |
ㆍ당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 13,227 | 13,227 | 300 |
ㆍ종속 관계기업투자자산 | 125,260 | 124,750 | 163,616 |
ㆍ유형자산 | 80 | 81 | 57 |
ㆍ사용권자산 | 1,701 | 1,705 | 1,443 |
ㆍ투자부동산 | 194 | 249 | – |
ㆍ무형자산 | 211 | 193 | 322 |
ㆍ순확정급여자산 | 14 | 144,888 | 63 |
ㆍ이연법인세자산 | – | 12,867 | – |
자산총계 | 143,678 | 2,224 | 169,691 |
[유동부채] | 12,135 | 15,091 | 42,623 |
[비유동부채] | 2,378 | 6,289 | 1,230 |
부채총계 | 14,512 | 99,651 | 44,853 |
[자본금] | 6,289 | 23,857 | 6,289 |
[기타불입자본] | 99,651 | 129,797 | 93,908 |
[이익잉여금] | 23,226 | 144,888 | 24,641 |
자본총계 | 129,166 | 129,797 | 124,837 |
부채및자본총계 | 143,678 | 144,888 | 169,691 |
종속 관계기업투자자산의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
2023년 1월 1일 ~ 2023년 6월 30일 | 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 | |
매출액 | 4,815 | 12,350 | 7,756 |
영업이익 | Δ142 | 2,288 | 870 |
당기순이익(손실) | Δ631 | Δ984 | Δ3,361 |
기본주당순이익(손실)(원) | Δ58 | Δ90 | Δ308 |
희석주당순이익(손실)(원) | Δ58 | Δ90 | Δ308 |
경영실적
분기별 매출액
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 영업이익
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 순이익
(단위: 억원)

No Data Found