재무정보

재무상태표 (연결재무제표 기준 / 요약)

(단위 : 백만원)
구 분 제 37기 1분기 제 36기 제 35기
2025년 3월 말 2024년 12월 말 2023년 12월말
[유동자산] 257,054 287,483 372,736
ㆍ현금및현금성자산 23,580 24,744 37,437
ㆍ매출채권 및 기타채권 95,846 116,644 142,714
ㆍ재고자산 98,365 109,427 159,630
ㆍ계약자산 383 111 274
ㆍ금융리스채권 1,157
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 470 883
ㆍ상각후원가측정금융자산 14,000 14,000 7,500
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산
ㆍ기타금융자산 1,168 1,170 1,243
ㆍ기타유동자산 18,057 13,063 1,094
ㆍ당기법인세자산 2,117 1,826 20,803
ㆍ매각예정자산 3,067 6,498
[비유동자산] 362,663 381,487 469,715
ㆍ기타채권 25,951 25,847 23,525
ㆍ금융리스채권 3,864
ㆍ당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 122,684 128,940 155,213
ㆍ상각후원가측정금융자산
ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 지정 금융자산
ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 137,840 147,426 202,668
ㆍ유형자산 39,879 38,900 42,242
ㆍ투자부동산 19,003 23,134 21,311
ㆍ사용권자산 7,224 7,150 11,337
ㆍ무형자산 2,137 2,284 2,253
ㆍ기타금융자산 412 407 407
ㆍ기타비유동자산 1,901 1,943 2,008
ㆍ순확정급여자산 120 34
ㆍ이연법인세자산 5,632 5,337 4,853
자산총계 619,717 668,970 842,451
[유동부채] 313,201 344,686 367,153
[비유동부채] 157,699 160,631 227,986
부채총계 470,899 505,317 595,139
[지배기업소유주지분] 49,307 53,965 75,965
ㆍ자본금 6,289 6,289 6,289
ㆍ기타불입자본 94,579 92,846 92,046
ㆍ이익잉여금 -43,020 -36,122 -14,541
ㆍ기타자본구성요소 -8,542 -9,047 -7,829
[비지배지분] 99,511 109,688 171,347
자본총계 148,818 163,653 247,312
부채및자본총계 619,717 668,970 842,451
관계기업투자자산의
평가방법
지분법 지분법 지분법
  2025년 1월 1일 ~
2025년 3월 31일
2024년 1월 1일 ~
2024년 12월 31일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
매출액 99,399 542,663 659,801
영업이익 -7,083 5,986 11,771
연결총당기순이익(손실) -19,134 -62,037 -80,283
지배기업의 소유주지분 -6,897  -21,319  -24,575 
비지배지분 -12,237  -40,719  -55,708 
기본주당순이익(손실)(원) -632 -1,921 -2,251
희석주당순이익(손실)(원) 0 -32 -2,251
연결에 포함된 회사수 27개 27개 27개
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(별도재무제표 기준)

(단위 : 백만원)
구 분 제 37기 1분기 제 36기 제 35기
2025년 3월 말 2024년 12월 말 2023년 12월 말
[유동자산] 2,502 2,996 3,273
ㆍ현금및현금성자산 670 722 493
ㆍ매출채권 및 기타채권 1,199 2,067 2,381
ㆍ계약자산 383 111 244
ㆍ재고자산 185
ㆍ기타유동자산 64 96 155
ㆍ당기법인세자산
[비유동자산] 92,354 92,258 114,146
ㆍ기타비유동채권 186 183 152
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 7,296 7,296 8,820
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산
ㆍ종속기업투자 82,696 82,546 103,010
ㆍ유형자산 140 119 76
ㆍ사용권자산 1,860 1,935 1,907
ㆍ무형자산 178 179 181
ㆍ순확정급여자산
자산총계 94,856 95,254 117,419
[유동부채] 9,359 12,496 12,065
[비유동부채] 4,334 1,734 1,945
부채총계 13,693 14,230 14,010
[자본금] 6,289 6,289 6,289
[기타불입자본] 100,199 99,651 99,651
[이익잉여금] -25,324 -24,916 -2,531
자본총계 81,164 81,024 103,409
부채및자본총계 94,856                 95,254 117,419
종속관계기업투자자산의 평가방법 원가법 원가법 원가법
  2025년 1월 1일 ~
2025년 3월 31일
2024년 1월 1일 ~
2024년 12월 31일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
영업수익 2,163 10,863 10,570
영업이익 -202 442 857
당기순이익(손실) -408 -22,330 -26,251
기본주당순이익(손실)(원) -37 -2,045 -2,404
희석주당순이익(손실)(원) -37 -2,045 -2,404
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

경영실적

분기별 매출액

(단위: 억원)

분기별 영업이익

(단위: 억원)

분기별 순이익

(단위: 억원)

Scroll to Top