재무정보
연결 재무상태표
(단위:백만원)
구 분 | 2021 | 2020 | 2019 |
[유동자산] | 535,335 | 15,841 | 21,166 |
[비유동자산] | 435,462 | 137,698 | 148,448 |
자산총계 | 970,797 | 153,539 | 169,615 |
[유동부채] | 409,209 | 20,844 | 14,301 |
[비유동부채] | 183,754 | 3,035 | 2,175 |
부채총계 | 592,963 | 23,879 | 16,477 |
[지배기업 소유지분] | 119,671 | 129,660 | 153,137 |
[비지배지분] | – | – | – |
자본총계 | 377,834 | 129,660 | 153,137 |
연결 손익계산서
(단위:백만원)
[Δ는 부(-)의 수치임]
구 분 | 2021 | 2020 | 2019 |
매출액 | 7,756 | 4,412 | 2,569 |
영업이익 | 870 | 1,151 | 1,059 |
당기순이익 | △3,361 | △14,155 | 7,364 |
기본주당순이익(손실)(원) | △308 | △1,296 | 675 |
희석주당순이익(손실)(원) | △308 | △1,296 | 675 |
경영실적
분기별 매출액
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 영업이익
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 순이익
(단위: 억원)

No Data Found