재무정보

재무상태표 (연결재무제표 기준 / 요약)

(단위 : 백만원)

구 분 제 36기 2분기 제 35기 제 34기
2024년 6월말 2023년 12월말 2022년 12월말
[유동자산] 303,116 372,736 474,167 
ㆍ현금및현금성자산 28,164 37,437 41,534 
ㆍ매출채권 및 기타채권 136,326 142,714 214,044 
ㆍ재고자산 103,641 159,630 180,491 
ㆍ계약자산 466 274 546 
ㆍ금융리스채권 1,392 1,157 1,068 
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 108 883 228 
ㆍ상각후원가측정금융자산 9,860 7,500 13,000 
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산
ㆍ기타금융자산 871 1,243 887 
ㆍ기타유동자산 21,655 1,094 21,161 
ㆍ당기법인세자산 633 20,803 1,208 
ㆍ매각예정자산 – 
[비유동자산] 445,662 469,715 546,706 
ㆍ기타채권 25,195 23,525 15,788 
ㆍ금융리스채권 3,338 3,864 5,042 
ㆍ당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 148,658 155,213 180,414 
ㆍ상각후원가측정금융자산 4,500
ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 지정 금융자산
ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 181,434 202,668 241,410 
ㆍ유형자산 39,382 42,242 46,501 
ㆍ투자부동산 23,886 21,311 26,648 
ㆍ사용권자산 9,440 11,337 15,631 
ㆍ무형자산 2,166 2,253 4,196 
ㆍ기타금융자산 407 407 2,894 
ㆍ기타비유동자산 2,096 2,008 2,009 
ㆍ순확정급여자산 79 34 814 
ㆍ이연법인세자산 5,083 4,853 5,358 
자산총계 748,777 842,451 1,020,872 
[유동부채] 329,033 367,153 452,758 
[비유동부채] 214,834 227,986 244,480 
부채총계 543,867 595,139 697,237 
[지배기업소유주지분] 61,437 75,965 101,847 
ㆍ자본금 6,289 6,289 6,289 
ㆍ기타불입자본 92,121 92,046 91,224 
ㆍ이익잉여금 -28,156 -14,541 10,557 
ㆍ기타자본구성요소 -8,816 -7,829 -6,222
[비지배지분] 143,473 171,347 221,788 
자본총계 204,910 247,312 323,635 
부채및자본총계 748,777 842,451 1,020,872 
관계기업투자자산의
평가방법
지분법 지분법 지분법
  2024년 1월 1일 ~
2024년 6월 30일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
2022년 1월 1일 ~
2022년 12월 31일
매출액 304,601 659,801 697,381
영업이익 8,870 11,771 -4,100
연결총당기순이익(손실) -39,834 -80,283 -50,556
지배기업의 소유주지분 -13,615  -24,575  -14,116
비지배지분 -26,219  -55,708  -36,440
기본주당순이익(손실)(원) -1,247 -2,251 -1,293
희석주당순이익(손실)(원) -1,247 -2,251 -1,293
연결에 포함된 회사수 27개 27개 28개
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(별도재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 제 36기 2분기 제 35기 제 34기
2024년 6월 말 2023년 12월 말 2022년 12월 말
[유동자산] 2,055 3,273 4,556
ㆍ현금및현금성자산 320 493 850
ㆍ매출채권 및 기타채권 1,316 2,381 2,954
ㆍ계약자산 289 244 382
ㆍ재고자산
ㆍ기타유동자산 130 155 214
ㆍ당기법인세자산 157
[비유동자산] 114,439 114,146 140,332
ㆍ기타비유동채권 157 152 127
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 9,120 8,820 13,227
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산
ㆍ종속기업투자 103,010 103,010 124,750
ㆍ유형자산 112 76 81
ㆍ사용권자산 1,861 1,907 1,705
ㆍ무형자산 180 181 249
ㆍ순확정급여자산 193
자산총계 116,494 117,419 144,888
[유동부채] 11,949 12,065 12,867
[비유동부채] 1,825 1,945 2,224
부채총계 13,774 14,010 15,091
[자본금] 6,289 6,289 6,289
[기타불입자본] 99,651 99,651 99,651
[이익잉여금] -3,220 -2,531 23,857
자본총계 102,721 103,409 129,797
부채및자본총계 116,494  117,419 144,888
종속관계기업투자자산의 평가방법 원가법 원가법 원가법
  2024년 1월 1일 ~
2024년 6월 30일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
2022년 1월 1일 ~
2022년 12월 31일
영업수익 4,631 10,570 12,350
영업이익 -587 857 2,288
당기순이익(손실) -689 -26,251 -984
기본주당순이익(손실)(원) -63 -2,404 -90
희석주당순이익(손실)(원) -63 -2,404 -90
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

경영실적

분기별 매출액

(단위: 억원)

분기별 영업이익

(단위: 억원)

분기별 순이익

(단위: 억원)

Scroll to Top