재무정보
재무상태표 (연결재무제표 기준 / 요약)
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 37기 3분기 | 제 36기 | 제 35기 |
|---|---|---|---|
| 2025년 9월말 | 2024년 12월말 | 2023년 12월말 | |
| [유동자산] | 186,939 | 287,483 | 372,736 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 17,065 | 24,744 | 37,437 |
| ㆍ매출채권 및 기타채권 | 66,458 | 116,644 | 142,714 |
| ㆍ재고자산 | 65,734 | 109,427 | 159,630 |
| ㆍ계약자산 | 352 | 111 | 274 |
| ㆍ금융리스채권 | – | – | 1,157 |
| ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,233 | – | 883 |
| ㆍ상각후원가측정금융자산 | 14,000 | 14,000 | 7,500 |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | – | – | |
| ㆍ기타금융자산 | 1,122 | 1,170 | 1,243 |
| ㆍ기타유동자산 | 14,774 | 13,063 | 20,803 |
| ㆍ당기법인세자산 | 1,133 | 1,826 | 1,094 |
| ㆍ매각예정자산 | 69 | 6,498 | – |
| [비유동자산] | 338,531 | 381,487 | 469,715 |
| ㆍ기타채권 | 25,592 | 25,847 | 23,525 |
| ㆍ금융리스채권 | – | – | 3,864 |
| ㆍ당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 125,780 | 128,940 | 155,213 |
| ㆍ상각후원가측정금융자산 | 476 | – | |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | – | – | – |
| ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 | 124,323 | 147,426 | 202,668 |
| ㆍ유형자산 | 33,517 | 38,900 | 42,242 |
| ㆍ투자부동산 | 11,399 | 23,134 | 21,311 |
| ㆍ사용권자산 | 7,853 | 7,150 | 11,337 |
| ㆍ무형자산 | 1,904 | 2,284 | 2,253 |
| ㆍ기타금융자산 | 411 | 407 | 407 |
| ㆍ기타비유동자산 | 1,869 | 1,943 | 2,008 |
| ㆍ순확정급여자산 | – | 120 | 34 |
| ㆍ이연법인세자산 | 5,408 | 5,337 | 4,853 |
| 자산총계 | 525,470 | 668,970 | 842,451 |
| [유동부채] | 219,725 | 344,686 | 367,153 |
| [비유동부채] | 193,209 | 160,631 | 227,986 |
| 부채총계 | 412,934 | 505,317 | 595,139 |
| [지배기업소유주지분] | 36,353 | 53,965 | 75,965 |
| ㆍ자본금 | 6,289 | 6,289 | 6,289 |
| ㆍ기타불입자본 | 94,768 | 92,846 | 92,046 |
| ㆍ이익잉여금 | (56,631) | (36,122) | (14,541) |
| ㆍ기타자본구성요소 | (8,072) | (9,047) | (7,829) |
| [비지배지분] | 76,183 | 109,688 | 171,347 |
| 자본총계 | 112,536 | 163,653 | 247,312 |
| 부채및자본총계 | 525,470 | 668,970 | 842,451 |
| 관계기업투자자산의 평가방법 |
지분법 | 지분법 | 지분법 |
| 2025년 1월 1일 ~ 2025년 9월 30일 |
2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 |
2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 |
|
| 매출액 | 312,186 | 542,663 | 653,571 |
| 영업이익 | (14,560) | 5,986 | 17,943 |
| 연결총당기순이익(손실) | (56,765) | (62,037) | (80,283) |
| 지배기업의 소유주지분 | (20,508) | (21,318) | (24,575) |
| 비지배지분 | (36,256) | (40,719) | (55,708) |
| 기본주당순이익(손실)(원) | (1,878) | (1,953) | (2,251) |
| 희석주당순이익(손실)(원) | (1,878) | (1,953) | (2,251) |
| 연결에 포함된 회사수 | 20개 | 20개 | 27개 |
| ※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |
(별도재무제표 기준)
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 37기 3분기 | 제 36기 | 제 35기 |
|---|---|---|---|
| 2025년 9월말 | 2024년 12월말 | 2023년 12월말 | |
| [유동자산] | 2,048 | 2,996 | 3,273 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 190 | 722 | 493 |
| ㆍ매출채권 및 기타채권 | 1,254 | 2,067 | 2,381 |
| ㆍ계약자산 | 350 | 111 | 244 |
| ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 180 | – | – |
| ㆍ기타유동자산 | 74 | 96 | 155 |
| ㆍ당기법인세자산 | – | – | – |
| [비유동자산] | 92,477 | 92,258 | 114,146 |
| ㆍ기타비유동채권 | 671 | 183 | 152 |
| ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,296 | 7,296 | 8,820 |
| ㆍ종속기업투자 | 82,696 | 82,546 | 103,010 |
| ㆍ유형자산 | 123 | 119 | 76 |
| ㆍ사용권자산 | 1,505 | 1,935 | 1,907 |
| ㆍ무형자산 | 186 | 179 | 181 |
| 자산총계 | 94,525 | 95,254 | 117,419 |
| [유동부채] | 10,970 | 12,496 | 12,065 |
| [비유동부채] | 2,529 | 1,734 | 1,945 |
| 부채총계 | 13,499 | 14,230 | 14,010 |
| [자본금] | 6,289 | 6,289 | 6,289 |
| [기타불입자본] | 100,304 | 99,651 | 99,651 |
| [이익잉여금] | (25,567) | (24,916) | (2,531) |
| 자본총계 | 81,026 | 81,024 | 103,409 |
| 부채및자본총계 | 94,525 | 95,254 | 117,419 |
| 종속관계기업투자자산의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2025년 1월 1일 ~ 2025년 9월 30일 |
2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 |
2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 |
|
| 영업수익 | 6,795 | 10,863 | 10,570 |
| 영업이익 | 5 | 442 | 857 |
| 당기순이익(손실) | (651) | (22,330) | (26,251) |
| 기본주당순이익(손실)(원) | (60) | (2,045) | (2,404) |
| 희석주당순이익(손실)(원) | (60) | (2,045) | (2,404) |
| ※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |
경영실적
분기별 매출액
(단위: 억원)
No Data Found
분기별 영업이익
(단위: 억원)
No Data Found
분기별 순이익
(단위: 억원)
No Data Found
