재무정보

재무상태표 (연결재무제표 기준 / 요약)

(단위 : 백만원)

구 분 제 36기 3분기 제 35기 제 34기
2024년 9월말 2023년 12월말 2022년 12월말
[유동자산] 290,734 372,736 474,167 
ㆍ현금및현금성자산 31,136 37,437 41,534 
ㆍ매출채권 및 기타채권 120,119 142,714 214,044 
ㆍ재고자산 107,981 159,630 180,491 
ㆍ계약자산 538 274 546 
ㆍ금융리스채권 1,431 1,157 1,068 
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 53 883 228 
ㆍ상각후원가측정금융자산 9,500 7,500 13,000 
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,052
ㆍ기타금융자산 639 1,243 887 
ㆍ기타유동자산 16,612 1,094 21,161 
ㆍ당기법인세자산 672 20,803 1,208 
ㆍ매각예정자산 – 
[비유동자산] 432,793 469,715 546,706 
ㆍ기타채권 24,786 23,525 15,788 
ㆍ금융리스채권 2,970 3,864 5,042 
ㆍ당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 145,141 155,213 180,414 
ㆍ상각후원가측정금융자산 4,500
ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 지정 금융자산
ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 175,016 202,668 241,410 
ㆍ유형자산 38,851 42,242 46,501 
ㆍ투자부동산 23,497 21,311 26,648 
ㆍ사용권자산 8,876 11,337 15,631 
ㆍ무형자산 1,914 2,253 4,196 
ㆍ기타금융자산 407 407 2,894 
ㆍ기타비유동자산 1,940 2,008 2,009 
ㆍ순확정급여자산 34 814 
ㆍ이연법인세자산 4,895 4,853 5,358 
자산총계 723,527 842,451 1,020,872 
[유동부채] 340,530 367,153 452,758 
[비유동부채] 183,844 227,986 244,480 
부채총계 524,374 595,139 697,237 
[지배기업소유주지분] 60,140 75,965 101,847 
ㆍ자본금 6,289 6,289 6,289 
ㆍ기타불입자본 92,333 92,046 91,224 
ㆍ이익잉여금 -30,500 -14,541 10,557 
ㆍ기타자본구성요소 -7,982 -7,829 -6,222
[비지배지분] 139,013 171,347 221,788 
자본총계 199,153 247,312 323,635 
부채및자본총계 723,527 842,451 1,020,872 
관계기업투자자산의
평가방법
지분법 지분법 지분법
  2024년 1월 1일 ~
2024년 9월 30일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
2022년 1월 1일 ~
2022년 12월 31일
매출액 417,422 659,801 697,381
영업이익 10,632 11,771 -4,100
연결총당기순이익(손실) -48,298 -80,283 -50,556
지배기업의 소유주지분 -15,959  -24,575  -14,116
비지배지분 -32,339  -55,708  -36,440
기본주당순이익(손실)(원) -1,462 -2,251 -1,293
희석주당순이익(손실)(원) -1,462 -2,251 -1,293
연결에 포함된 회사수 27개 27개 28개
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(별도재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 제 36기 3분기 제 35기 제 34기
2024년 9월 말 2023년 12월 말 2022년 12월 말
[유동자산] 2,474 3,273 4,556
ㆍ현금및현금성자산 362 493 850
ㆍ매출채권 및 기타채권 1,650 2,381 2,954
ㆍ계약자산 440 244 382
ㆍ재고자산
ㆍ기타유동자산 22 155 214
ㆍ당기법인세자산 0 157
[비유동자산] 114,627 114,146 140,332
ㆍ기타비유동채권 180 152 127
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 9,120 8,820 13,227
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산
ㆍ종속기업투자 103,010 103,010 124,750
ㆍ유형자산 128 76 81
ㆍ사용권자산 2,011 1,907 1,705
ㆍ무형자산 179 181 249
ㆍ순확정급여자산 193
자산총계 117,101 117,419 144,888
[유동부채] 12,135 12,065 12,867
[비유동부채] 2,037 1,945 2,224
부채총계 14,172 14,010 15,091
[자본금] 6,289 6,289 6,289
[기타불입자본] 99,651 99,651 99,651
[이익잉여금] -3,011 -2,531 23,857
자본총계 102,929 103,409 129,797
부채및자본총계 117,101 117,419 144,888
종속관계기업투자자산의 평가방법 원가법 원가법 원가법
  2024년 1월 1일 ~
2024년 9월 30일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
2022년 1월 1일 ~
2022년 12월 31일
영업수익 7,467 10,570 12,350
영업이익 -220 857 2,288
당기순이익(손실) -480 -26,251 -984
기본주당순이익(손실)(원) -44 -2,404 -90
희석주당순이익(손실)(원) -44 -2,404 -90
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

경영실적

분기별 매출액

(단위: 억원)

분기별 영업이익

(단위: 억원)

분기별 순이익

(단위: 억원)

Scroll to Top